Форма обратной связи
x

    Ваше имя (обязательно)

    Ваш E-Mail (обязательно)

    Тема

    Сообщение

  • Первый этап на домашнем льду пройден

    Домашняя часть регулярного турнира в рамках первенства Приволжского федерального округа сразу для 2-х команд из пензенской СШОР по хоккею завершилась. «Дизель-2004» (тренер-преподаватель Ананьев Юрий Анатольевич)  встречался с самарской «Кометой» на льду ВСЛК «Золотая шайба». Поединки завершились в пользу хозяев. Счет уверенный — 6:1 и 5:2.

    1 Торпедо 04 (Нижний Новгород) 20 18 1 0 1 0 176 —  43 57
    2 Нефтяник 04 (Альметьевск) 20 18 1 0 0 1 136 —  32 56
    3 Ак Барс 04 (Казань) 20 17 1 0 0 2 108 —  25 53
    4 Дизель 04 (Пенза) 20 10 0 0 1 9  85 —  62 31
    5 Лада 04 (Тольятти) 20 9 1 0 1 9  68 —  81 30
    6 Волна 04 (Казань) 20 8 1 0 2 9  49 —  64 28
    7 Нефтехимик 04 (Нижнекамск) 20 7 1 0 2 10  89 —  83 25
    8 Комета 04 (Самара) 20 7 2 0 0 11  48 —  95 25
    9 Юниор Газпром добыча 04 (Оренбург) 20 8 0 0 0 12  70 —  91 24
    10 Ижсталь 04 (Ижевск) 20 4 1 0 0 15  55 — 112 14
    11 ХК Дзержинск 04 (Дзержинск) 20 3 0 0 2 15  37 — 118 11
    12 ХК Челны 04 (Набережные Челны) 20 2 0 0 0 18  56 — 171 6

    «Дизель-2005» (тренер-преподаватель Титов Никита Валерьевич) играл на малом льду СЗК «Дизель-Арена» против «Мотора» из Заволжья. Здесь ситуация похожа, наша молодая дружина контролировала ход матчей и дважды была сильнее — 5:0 и 6:1. Ребята по-прежнему идут в тройке лидеров.

    1 Нефтяник 05 (Альметьевск) 20 19 0 0 0 1 187 —  34 57
    2 Ак Барс 05 (Казань) 20 15 1 0 0 4 117 —  59 47
    3 Дизель 05 (Пенза) 20 14 2 0 0 4 105 —  39 46
    4 Торпедо 05 (Нижний Новгород) 20 14 0 0 1 5 134 —  51 43
    5 Ижсталь 05 (Ижевск) 18 12 1 0 1 4 106 —  67 39
    6 Сарматы 05 (Оренбург) 20 10 1 0 1 8  93 —  86 33
    7 ХК Челны 05 (Набережные Челны) 20 8 0 0 1 11  77 —  74 25
    8 Нефтехимик 05 (Нижнекамск) 20 8 0 0 1 11  87 —  89 25
    9 Динамо 05 (Казань) 18 6 0 0 0 12  40 —  70 18
    10 Мотор 05 (Заволжье) 20 5 0 0 0 15  56 — 110 15
    11 Биектау 05 (Высокая гора) 20 1 0 0 0 19  25 — 190 3
    12 Вятка 05 (Киров) 20 1 0 0 0 19  45 — 203 3

     

    Поделиться в соц. сетях

    Опубликовать в LiveJournal
    Опубликовать в Мой Мир
    Опубликовать в Одноклассники