В эти выходные представители хоккейной школы олимпийского резерва встречаются с очередными соперниками в регулярном первенстве Поволжья. «Дизель-2002» (тренер-преподаватель Попов Андрей Вячеславович) на родном льду сразится с альметьевским «Нефтяником-2002». Игры пройдут в ВСЛК «Золотая шайба» в субботу и воскресенье, в 14.00 и 9.00 соответственно.
1 | Ак Барс (Казань) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 — 6 | 18 |
2 | Торпедо (Нижний Новгород) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 — 12 | 18 |
3 | Нефтяник (Альметьевск) | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 — 10 | 15 |
4 | Лада (Тольятти) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 — 4 | 12 |
5 | Динамо (Казань) | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 — 25 | 9 |
6 | Нефтехимик (Нижнекамск) | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 — 15 | 9 |
7 | Дизель (Пенза) | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 — 20 | 9 |
8 | Волна (Казань) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 — 10 | 6 |
9 | Комета (Самара) | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 — 29 | 3 |
10 | Спартак (Йошкар-Ола) | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 — 44 | 3 |
11 | Ижсталь (Ижевск) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 — 27 | 0 |
12 | Сарматы (Оренбург) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 — 43 | 0 |
«Дизель-ЮХЛ» (тренер-преподаватель Бутылин Олег Викторович) отправился в Саранск, чтобы провести поединки против местной «Мордовии-ЮХЛ». Напомним, что хозяева замыкают турнирную таблицу дивизиона.