Наименование | Количество |
Число зданий и сооружений | 1 |
Общая площадь всех помещений | 35.179.6 кв. м |
Актовый или лекционный зал | 1 |
Техническое состояние общеобразовательного учреждения | удовлетворительное |
Имеет все виды благоустройства | да |
Наличие водопровода канализации | да |
Число автотранспортных средств предназначенных для перевозки учащихся | нет |
Имеет ли учреждение адрес электронной почты | hokkeypenza@yandex.ru |
Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет | да |
Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию | да |
Имеет ли учреждение дымовые извещатели | да |
Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава | да |
Число огнетушителей | 315 |
Численность сотрудников охраны | 14 |
Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения | да |
Имеет ли учреждение тревожную кнопку | да |
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: имеется пандус, кнопка вызова персонала, бесступенчатый лифт, таблички со шрифтом Брайля, указатели направлений к санитарно – гигиеническим помещениям, оборудованные в соответствии с установленными требованиями санитарно – гигиеническим помещениям, на ледовой арене выделенные места для размещения.
Сведения об объектах для проведения практических занятий: есть учебно- тренировочный комплекс на территории учреждения.
Сведения об объектах спорта: Большая арена для проведения игр МХЛ и ВХЛ .
Сведения об условиях питания: питание не предусмотрено, в том числе и для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся: в учреждении есть медицинский кабинет, имеющий лицензию на медицинскую деятельность.